top of page

How much does it cost to file an LLC in each state? (2024 Guide)

State | LLC Filing Fee | Annual/ Biennial Fee |
|---|---|---|
Missouri LLC | $50 | $0 |
Montana LLC | $35 | $20 (Yearly) |
Nebraska LLC | $100 | $13 (Every 2 Years) |
Nevada LLC | $425 | $350 (Yearly) |
New Hampshire LLC | $100 | $100 (Yearly) |
New Jersey LLC | $125 | $75 (Yearly) |
New Mexico LLC | $50 | $0 |
New York LLC | $200 | $9 (Every 2 Years) |
North Carolina LLC | $125 | $200 (Yearly) |
North Dakota LLC | $135 | $50 (Yearly) |
Ohio LLC | $99 | $0 |
Oklahoma LLC | $100 | $25 (Yearly) |
WE ACCEPT
DREAM UNTIL YOUR DREAMS BECOME TRUE
bottom of page

